Bathing in nature
Water suitable for swimming
Water suitable for swimming with low contamination levels
Poor water quality
Water unsuitable for swimming
Water dangerous for swimming - swimming is forbidden
Actual state of water for swimming
![]() | ATC Šlechtův Palouk (Pastviny)sporting goods and equipment rental, windsurfing, swimming in nature / dam reservoir, outdoor ping-pong | 9/5/2011 Temperature: 20.2°C Transparency: 2.15m |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice)outdoor minigolf, sporting goods and equipment rental, swimming in nature / dam reservoir, outdoor sports ground | 9/5/2011 Temperature: 21.3°C Transparency: 0.32m |
Březina (Březina)swimming in nature / dam reservoir | 8/22/2011 Temperature: 22.3°C Transparency: 3m | |
Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 8/22/2011 Temperature: 22.2°C Transparency: 0.9m | |
![]() | Dachovy (Hořice)outdoor swimming pool, outdoor sports ground, outdoor ping-pong | 8/23/2011 Temperature: 24°C Transparency: 0.95m |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 22°C Transparency: 0.55m |
![]() | Mělice (Přelouč)scuba diving, windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 8/22/2011 Temperature: 23.6°C Transparency: 1.8m |
Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou)outdoor swimming pool | 8/23/2011 Temperature: 21.8°C Transparency: 1.8m | |
![]() | Natural swimming site (Jablonné nad Orlicí)swimming in nature / dam reservoir | 8/15/2011 Temperature: 19.1°C Transparency: 1.2m |
Opaťák (Opatovice nad Labem)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 22.7°C Transparency: 1.4m | |
![]() | Pecka (Pecka)playground, outdoor sports ground, outdoor swimming pool, outdoor ping-pong, sporting goods and equipment rental | 8/15/2011 Temperature: 20°C Transparency: 1.2m |
Petrův palouk-Pastviny (Nekoř)scuba diving, windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 19.5°C Transparency: 2.3m | |
![]() | Rosnička (Svitavy)swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 23.1°C Transparency: 0.5m |
![]() | Stříbrný rybník (Hradec Králové)playground, paintball field, uncovered shooting range , sporting goods and equipment rental, swimming in nature / dam reservoir, outdoor sports ground, aquazorbing, outdoor climbing wall, windsurfing, rope course, outdoor archery range | 7/12/2011 Temperature: 23.5°C Transparency: 1.1m |
Teplice nad Metují (Teplice nad Metují)outdoor swimming pool | 8/16/2011 Temperature: 19.9°C Transparency: 3m | |
![]() | Tesla Recreational-Sports Centre (Horní Bradlo)Russian skittles, playground, fitness centre, outdoor ping-pong, indoor ping-pong, sporting goods and equipment rental, swimming in nature / dam reservoir, sports hall / gym, outdoor sports ground, outdoor swimming pool | 8/18/2011 Temperature: 21.2°C Transparency: 0.9m |
Třebnouševes (Třebnouševes)swimming in nature / dam reservoir | 8/8/2011 Temperature: 21.6°C Transparency: 1.6m | |
![]() | Tyršova plovárna Vysoké Mýto (Vysoké Mýto)outdoor sports ground, petanque / boccia sportground, outdoor ping-pong, outdoor swimming pool | 8/10/2011 Temperature: 18.7°C Transparency: 2.8m |
![]() | U kapličky-Pastviny (Pastviny)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 19.7°C Transparency: 1.9m |
Včelné (Rychnov nad Kněžnou)swimming in nature / dam reservoir | 8/23/2011 Temperature: 22.1°C Transparency: 1.6m | |
![]() | Vodní nádrž Pastviny (Nekoř)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 20°C Transparency: 2m |
Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 8/29/2011 Temperature: 22°C Transparency: 0.45m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 19.9°C Transparency: 0.75m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 21.2°C Transparency: 0.6m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč)windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 9/5/2011 Temperature: 20.2°C Transparency: 1m |
source: Státní zdravotní ústav 
Downhill skiing
Hiking
Bohemia-Moravia borderlands
Chrudim-Hlinsko Region
Hradec Králové region
Kladské border region
Králický Sněžník
Orlické mountains and foothills
Pardubice region
Podzvičinsko




















