Bathing in nature
Actual state of water for swimming
![]() | ATC Šlechtův Palouk (Pastviny) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir, sporting goods and equipment rental, outdoor ping-pong | 7/26/2010 Temperature: 21.4°C Transparency: 1.8m |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice) swimming in nature / dam reservoir, outdoor sports ground, sporting goods and equipment rental, minigolf | 7/26/2010 Temperature: 21°C Transparency: 0.4m |
| Březina (Březina) swimming in nature / dam reservoir | 7/12/2010 Temperature: 24.5°C Transparency: 2.8m | |
| Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 21.6°C Transparency: 2.5m | |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 20.5°C Transparency: 0.56m |
| Mělice (Přelouč) scuba diving, windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 23.4°C Transparency: 1.4m | |
| Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou) outdoor swimming pool | 7/12/2010 Temperature: 26.6°C Transparency: 1.8m | |
| Opaťák (Opatovice nad Labem) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 23.3°C Transparency: 1.5m | |
![]() | Pecka (Pecka) outdoor sports ground, sporting goods and equipment rental, outdoor ping-pong, outdoor swimming pool, playground | 7/26/2010 Temperature: 20.5°C Transparency: 1.9m |
| Petrův palouk-Pastviny (Nekoř) scuba diving, windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 21.6°C Transparency: 1.8m | |
![]() | Rosnička (Svitavy) swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 19.4°C Transparency: 0.4m |
![]() | Rozkoš (Česká Skalice) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir, sporting goods and equipment rental, farm, sauna, indoor ping-pong | 7/12/2010 Temperature: 26.4°C Transparency: 0.8m |
![]() | Stříbrný rybník (Hradec Králové) outdoor climbing wall, windsurfing, swimming in nature / dam reservoir, sporting goods and equipment rental, uncovered shooting range , playground, paintball field, outdoor sports ground, rope course, aquazorbing, outdoor archery range | 7/27/2010 Temperature: 23.6°C Transparency: 1.1m |
| Teplice nad Metují (Teplice nad Metují) outdoor swimming pool | 7/21/2010 Temperature: 18.7°C Transparency: 3m | |
| Třebnouševes (Třebnouševes) swimming in nature / dam reservoir | 7/19/2010 Temperature: 25.5°C Transparency: 1m | |
![]() | U kapličky-Pastviny (Pastviny) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 21.2°C Transparency: 1.75m |
| Včelné (Rychnov nad Kněžnou) swimming in nature / dam reservoir | 7/12/2010 Temperature: 26.8°C Transparency: 1.2m | |
| Vodní nádrž Pastviny - Panelovka (Nekoř) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 21.2°C Transparency: 1.85m | |
| Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 20.9°C Transparency: 0.5m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 20.3°C Transparency: 1.3m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 20.2°C Transparency: 1.4m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč) windsurfing, swimming in nature / dam reservoir | 7/26/2010 Temperature: 20.4°C Transparency: 1.2m |
source: Státní zdravotní ústav 
Hiking
Ski & Snowboard
Bohemian-Moravian borderlands
Chrudim-Hlinsko Region
Hradec Králové Region
Kladsko Borderland
Králický Sněžník
Orlické Mountains and Podorlicko
Pardubice Region
Podzvičinsko

7/26/2010 
7/26/2010
7/26/2010 



7/12/2010 







